|
сравнить с традиционной сваркой
|
|
PES-W2000 Лазерная сварка
|
Лазерная сварочная машина, некоторые называемые лазерной сварной или лазерной сварочной системой, принимают высокую плотность энергии лазерного луча для создания тонких, глубоких швов сварных швов и высокой сварки Лазерные сварочные машины в основном используются для сварки металлов. Те Лазерные сварщики для металлов имеют возможность сваривать разнообразные материалы.
2000WATT .мощный портативный лазерный сварочный аппарат Mian Для сварочного толстого материала,Одиночное проникновение сварного шва до 5 мм. Двойная сторона проникновения сварного сварки нами до 10 мм.
Бренд:
PES LASERПредмет номер.:
PES-W2000Заказ (MOQ):
1Оплата:
30% DEPOSIT,70% BEFORE DELIVERYПроисхождение продукта:
CHINAЦвет:
CUSTOMIZATIONПорт доставки:
SHANGHAI/NINGBO/GUANGZHOU/QINGHAIВремя выполнения:
7 dayВес продукта:
250KG
|
сравнить с традиционной сваркой
|
|
PES-W2000 Лазерная сварка
|
Raycus . 2000WATT .Мощный лазерный источник
| |
Ⅳ .Генерация вобная сварка головы
| |
производство
| |
Автоматический подарок проволоки
|
лазерный луч | 2000WATT . Raycus .непрерывное волновое волокно лазер,длина волны выбросов 1080 ± 5 нм |
охлаждение | Встроенный промышленный чиллер (очищенный вода или дистиллированные вода) |
длинна кабеля | Волоконный кабель ЛЕНГТ 10 м, длина рабочего кабеля 8 м |
приваривать голову | Ручной сварочной головкой колебания с шестью режимом сварного шва, один режим резания, изменяемое сопло для разной обработки сварки |
Ширина колебания | Регулируемый 0-5 мм |
Защитный газ | Аргон / азот давление 5-10L / min |
пользовательский интерфейс | Для .Лазерное управление: мощность, частота, долг цикл. Мотор Управление: Работа Режим, частота, точечный ширина управления газом: продвижение, задержка, пропорция |
язык | Китайско-англо-русско-корейский-вьетнамский |
Safty . | Лазерное оборудование класса 4, машина с CE, FDA Сертификат. Машина поставляется с сигналом ошибки Функция, чрезвычайная ситуация Стоп, чиллер тревога. |
Требование питания | 380 ± 10% V AC, 50 / 60 Гц Настройка . |
Рабочая среда Ambient Температура (℃) | 10 ~ 40 ℃ . |
влажность (%) | 70. |
Размеры (W × H × D) | 700 * 1150 * 1200 мм |
масса | 260 кг |
Как мы можем тебе помочь?